(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 1.99 | -4.33% | 14950 | 21932 | 6982.0 | 0.5129% | 0.127% | 0.09% | 0.5009% |
永泰能源 | 600157 | 1.39 | -1.42% | 13632 | 16856 | 3224.0 | 0.1451% | -0.692% | 0.821% | 0.6971% |
光大银行 | 601818 | 3.11 | -0.64% | 2433 | 5006 | 2573.0 | 0.0554% | -0.018% | 0.09% | 0.2974% |
邮储银行 | 601658 | 5.13 | -1.54% | 4011 | 6446 | 2435.0 | 0.216% | 0.099% | 0.224% | 0.259% |
农业银行 | 601288 | 3.59 | -0.28% | 9916 | 12215 | 2299.0 | 0.0077% | -0.01% | 0.038% | 0.0297% |
内蒙华电 | 600863 | 3.96 | -1.74% | 1244 | 3239 | 1995.0 | 0.3057% | 0.023% | 0.127% | 0.6047% |
华电国际 | 600027 | 6.18 | -3.29% | 2175 | 4106 | 1931.0 | 0.2362% | -0.056% | 0.126% | 0.4572% |
尚纬股份 | 603333 | 5.37 | -9.44% | 1805 | 3678 | 1873.0 | 3.0135% | -2.524% | -1.313% | -2.4845% |
大唐发电 | 601991 | 3.25 | -2.11% | 2780 | 4394 | 1614.0 | 0.1302% | -0.053% | 0.172% | 0.5082% |
中国电信 | 601728 | 5.97 | -0.33% | 8105 | 9566 | 1461.0 | 0.0746% | 0.084% | 0.09% | 0.3586% |
广深铁路 | 601333 | 4.07 | -2.4% | 3040 | 4492 | 1452.0 | 0.2569% | -0.068% | -0.034% | 0.0459% |
中国出版 | 601949 | 14.62 | -3.82% | 3378 | 4745 | 1367.0 | 0.7501% | -2.411% | 0.251% | -0.7849% |
中国银行 | 601988 | 3.97 | -1.0% | 8839 | 10176 | 1337.0 | 0.0063% | 0.0020% | 0.028% | 0.0583% |
华能水电 | 600025 | 7.05 | -1.95% | 718 | 1885 | 1167.0 | 0.0648% | 0.0040% | 0.0090% | 0.0968% |
四川长虹 | 600839 | 5.0 | -1.96% | 12935 | 14033 | 1098.0 | 0.2379% | -1.468% | 1.438% | 1.9579% |
方正科技 | 600601 | 3.1 | -2.52% | 2975 | 4061 | 1086.0 | 0.2604% | 0.066% | -0.84% | -0.6026% |
青山纸业 | 600103 | 2.94 | -1.01% | 4183 | 5232 | 1049.0 | 0.4549% | -0.438% | -2.985% | -3.5961% |
江苏银行 | 600919 | 7.4 | -0.94% | 1467 | 2470 | 1003.0 | 0.0683% | 0.049% | 0.05% | 0.2473% |
华电能源 | 600726 | 2.93 | -3.3% | 1129 | 2118 | 989.0 | 0.6444% | 0.82% | -4.506% | -5.1786% |
民生银行 | 600016 | 3.94 | 0.0% | 2148 | 3122 | 974.0 | 0.0275% | 0.0040% | 0.042% | 0.1195% |
关键词: