(资料图)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,天房发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天房发展当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | - | |
3 | 华鑫证券合肥梅山路营业部 | - | - | |
4 | 华鑫证券无锡人民中路营业部 | - | - | |
5 | 华鑫证券深圳分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | - | |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: