沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,万润科技因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。万润科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间09月07日至09月08日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | ||
3 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | ||
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | |||
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | ||
合计 | - | 17361 | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
2 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | - | ||
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: